<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Un dato más para la estadística</title>
	<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica</link>
	<description>Una manera simple de saber dónde se puede vivir más tranquilo.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:14:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Juliana Gomez</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-2309</link>
		<dc:creator>Juliana Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:23:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-2309</guid>
		<description>Excelente, y me uno a la propuesta de Julian Barrientos deberiamos hacer la prueba aca en medellin.
y felicitaciones cumplen un año con la iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, y me uno a la propuesta de Julian Barrientos deberiamos hacer la prueba aca en medellin.<br />
y felicitaciones cumplen un año con la iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hasmin</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-2271</link>
		<dc:creator>Hasmin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:25:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-2271</guid>
		<description>Cuándo aplicarán la prueba en Ramos Mejia?

P.D: Buena iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuándo aplicarán la prueba en Ramos Mejia?</p>
<p>P.D: Buena iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dihemo</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-2258</link>
		<dc:creator>dihemo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:55:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-2258</guid>
		<description>Hola, hacen pruebas a pedido!? De ser asi ó simplemente para que lo tomen como futura prueba bicicleteriena, me gustaria mucho la realicen en Bella Vista, partido de San Miguel, Buenos Aires.
Otra clave me imagino que debe ser el estado de la bicicleta, por que a mi me quisieon bajar a trompadas de la bicicleta para robarmela a 5 cuadras de Santa Fé y Coronel Díaz hace 10 años. Lamento informarles que hice las veces de poste de luz atandome al cuadro y no pudieron. Pequeño error, era cromada la bici.
Muchas gracias!
Diego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hacen pruebas a pedido!? De ser asi ó simplemente para que lo tomen como futura prueba bicicleteriena, me gustaria mucho la realicen en Bella Vista, partido de San Miguel, Buenos Aires.<br />
Otra clave me imagino que debe ser el estado de la bicicleta, por que a mi me quisieon bajar a trompadas de la bicicleta para robarmela a 5 cuadras de Santa Fé y Coronel Díaz hace 10 años. Lamento informarles que hice las veces de poste de luz atandome al cuadro y no pudieron. Pequeño error, era cromada la bici.<br />
Muchas gracias!<br />
Diego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julian barrientos</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-2245</link>
		<dc:creator>julian barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:57:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-2245</guid>
		<description>hola chicos , soy un publicista colombiano , trabajo con todo esto de la responsabilidad social, me encantaría que hicieramos una prueba en colombia, en medellín a ver como nos va. tenemos aprox 4 millones de habitantes. 
ah, y estoy de acuerdo con guillermo, no entiendo como hay personas que se atreven a criticar este proyecto tan interesante, 
 
saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola chicos , soy un publicista colombiano , trabajo con todo esto de la responsabilidad social, me encantaría que hicieramos una prueba en colombia, en medellín a ver como nos va. tenemos aprox 4 millones de habitantes.<br />
ah, y estoy de acuerdo con guillermo, no entiendo como hay personas que se atreven a criticar este proyecto tan interesante, </p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1157</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:41:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1157</guid>
		<description>Excelente chicos y chicas!! Muy buena la página y la idea.

Es una pena que los 5 que dejaron mensajes antes no dejaron sus páginas donde podríamos haber visto de que manera estan tratando de colaborar con un pais mejor. No quisiera creer que lo unico que hacen es criticar un proyecto tan sencillo y humilde como este.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente chicos y chicas!! Muy buena la página y la idea.</p>
<p>Es una pena que los 5 que dejaron mensajes antes no dejaron sus páginas donde podríamos haber visto de que manera estan tratando de colaborar con un pais mejor. No quisiera creer que lo unico que hacen es criticar un proyecto tan sencillo y humilde como este.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: para adru</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1151</link>
		<dc:creator>para adru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 06:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1151</guid>
		<description>sabes qe pasa atenes razon negrita, el sur tambien existe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabes qe pasa atenes razon negrita, el sur tambien existe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adru</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1118</link>
		<dc:creator>Adru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:36:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1118</guid>
		<description>che.. crucen la rivadavia hacia el sur!!!!!!!
todas las pruebas que vi aca, son "norteñas"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che.. crucen la rivadavia hacia el sur!!!!!!!<br />
todas las pruebas que vi aca, son &#8220;norteñas&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Tatele</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1094</link>
		<dc:creator>El Tatele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 03:08:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1094</guid>
		<description>Para que se fueron a Saenz Peña, ahi el asfalto no llego, no te roban la bici porque se quedan empatanados en la primer pedaleada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para que se fueron a Saenz Peña, ahi el asfalto no llego, no te roban la bici porque se quedan empatanados en la primer pedaleada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sosita</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1092</link>
		<dc:creator>sosita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:34:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1092</guid>
		<description>sabes que pasa, fueron en tren y le sacaron una foto al boleto, te das cuenta.... dios mio,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabes que pasa, fueron en tren y le sacaron una foto al boleto, te das cuenta&#8230;. dios mio,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EL HERMANO DE sosita</title>
		<link>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1087</link>
		<dc:creator>EL HERMANO DE sosita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:23:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1087</guid>
		<description>se les hacia de noche y tenian miedo de volver in the train</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se les hacia de noche y tenian miedo de volver in the train</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
